-
-
por
Iván Hernández
Con una participación que supera los 100 tenistas de los diferentes clubes de Aguascalientes
Aguascalientes, México
Intensa actividad en el Club Pulgas Pandas: Arranca el Torneo del Amor y la Amistad 2026
El Club Pulgas Pandas se vistió de gala este fin de semana con el inicio del tradicional Torneo del Amor y la Amistad 2026. Con una participación que supera los 100 tenistas, la competencia arrancó con una cartelera llena de adrenalina en las categorías amateur, disputándose en modalidades de singles y dobles.
Viernes 6 de febrero
La jornada inaugural del viernes 6 de febrero marcó el ritmo de lo que será una semana de alta intensidad tenística en Aguascalientes.
Resultados: Jornada de Apertura (Viernes 6)
Durante el primer día de actividades, la categoría DV vio brillar a Zahid Lara, quien consiguió dos victorias contundentes: primero ante Santiago Vera por 6/0 y 6/2 , y posteriormente frente a Víctor Medina con parciales de 6/2 y 6/3.

Vibrantes partido en el club Pulgas Pandas
Otros resultados clave del viernes incluyeron:
| CATEGORÍA | GANADOR | RIVAL | SCORE |
| AV | Óscar Rincón | Máximo Meyemberg | 6/2 6/4 |
| AV | Isaac Díaz | Juan Vicente Reyes | 6/1 6/0 |
| AV | Gilberto Galindo | Héctor Retamoza | 6/4 6/1 |
| BV | Luis Amaral | Ernesto Yañez | 6/2 6/4 |
| BV | Raúl Pedraza | Miguel Higareda | 7/5 7/5 |
| BV | Enrique Ceja | Óscar Vega | 6/1 6/1 |
| BV | Ángel Dávalos | Carlos García | 6/2 6/0 |
| BV | Minerva Pérez | Daniel Martínez | 7/6 |
| BV | Ian Zamorano | Robin Rodríguez | 6/1 6/4 |
| CV | Alejandro Cisneros | Óscar Meda | 6/4 7/5 |
| CV | Guillermo Ávila | Juan Manuel Mendoza | 6/2 6/4 |
| DV | Zahid Lara | Santiago Vera | 6/0 6/2 |
| DV | Zahid Lara | Víctor Medina | 6/2 6/3 |
| DV | Víctor Medina | Santiago Vera | 3/6 7/6 10/5 |
| DV | R. Pushparaju | Emiliano Álvarez | 6/2 6/1 |
| DV | Leonardo Aguilar | Luis Santos | 6/2 6/0 |
| DV | Mario Lozano | Daniel Lozano | 6/3 6/1 |
| DV | Eduardo Flores | Ana Laura Sotelo | 6/4 6/0 |
| NV | Jorge Mier | Leo Quintana | 6/4 6/3 |
| NV | Dario Espinio | Micael Barajas | 6/3 6/2 |
| NV | Tadeo Pedraza | Iván Alfaro | 6/0 7/5 |
| NV | Daniel Magaña | Luis Carlos Morones | 6/2 6/3 |
| NV | Giovanni Escobedo | Pablo Mier | 6/1 6/1 |
| NV | José González | Emilio Macías | 6/1 6/2 |
| NV | Álvaro Rodríguez | Carlos E. Romero | W/O |
| NV | Homero Cárdenas | Santiago Picharde | 6/0 3/6 10/5 |
| NV | David Vargas | Alejandro Avelar | W/ |

Grandes duelos se vivieron este sábado en el club Pulgas Pandas
Sábado intenso en las Canchas de Pulgas Pandas
La actividad continuó el sábado 7 de febrero con una programación extensa que puso a prueba la resistencia de los competidores. En la categoría AV, Anthony Leith se consolidó como uno de los jugadores a seguir tras vencer a Ángel Herrera (3/6, 6/0 y 10/5) y a Juan Vicente Reyes (6/2 y 7/5) en una doble jornada agotadora.
Dominio en Categorías Varoniles y Femeniles
La competitividad se mantuvo a tope en todas las divisiones:
Resultados: Sábado 7 de Febrero
| CATEGORÍA | GANADOR | PERDEDOR | SCORE |
| CV | Hugo Lizalde | Santiago Pastrana | 5/7 6/2 10/6 |
| AV | Jonathan Gonzalez | Alejandro Lopez | 6/2 6/4 |
| BV | Julio Ceja | Adrian Diaz | 2/6 6/4 10/4 |
| DV | Alejandro Muñoz | Andres Valdez | 5/7 6/2 11/9 |
| CV | Rodrigo Alcazar | Wiliam Leith | 6/2 6/0 |
| AV | Angel Herrera | Anthony Leith | 3/6 6/0 10/5 |
| BV | Luis Lozano | Javier Sedano | 6/2 6/0 |
| BV | Alberto Olguín | Luis De Luna | 6/1 3/6 10/8 |
| AV | Arturo Martinez | Santiago Carrillo | W/O |
| CV | Raul Castañeda | Juan Carlos Zamarripa | 6/4 4/6 10/6 |
| NF | Victoria Aleman | Paola Quezada | 6/2 6/1 |
| NF | Dafne Llamas | Erika Palos | 6/4 6/1 |
| AV | Anthony Leith | Juan Vicente Reyes | 6/2 7/5 |
| AV | Diego Nova | Pedro Barrera | 6/4 5/7 10/6 |
| CF | Celeste Bravo | Ana Salinas | 6/2 3/0 Ret. |
| BV | Ángel Rueda | Eliel Gonzalez | 7/6 6/4 |
| BV | Diego Diaz | Alberto Vences | 6/3 6/2 |
| BV | Edgar Escobedo | Hugo Barcenas | W/O |
| AV | Axel Lara | Sergio Perez | 7/5 6/2 |
| AV | Santiago Medina | Jonathan Gonzalez | 7/5 6/0 |
| NV | Miguel Pérez | Aiden Souza | 6/3 6/0 |
| BV | Máximo Meyemberg | Alberto Pérez | 6/2 4/6 10/4 |
| DF | Andrea Salazar | Carol Denis Avedaño | 6/3 6/3 |
| CF | Tere Ramirez | Emma Ruiz | 6/2 3/6 10/8 |
| BV | Isis Beristain | Adolfo Contreras | 6/4 5/7 10/8 |
| BV | Brandon González | Johnny Esqueda | 6/2 6/2 |
| BV | Bruno Granados | Miguel Higareda | 7/6 6/3 |
| BV | Mateo Picazo | Raúl Pedraza | 6/2 6/2 |
| BV | Ricardo Elizalde | Marco Campos | 6/1 6/1 |
| CV | José Pelayo | Armando Armas | W/O |
| BV | Luciana Albarran | Kevin Ordoñes | W/O |
| CV | José Pelayo | Alfonso Stallworth | 6/2 6/2 |
| CV | Alejandro Cisneros | Emilio Álvarez | 6/3 6/4 |
| CV | Óscar Meda | Guillermo Martínez | 7/5 1/6 10/8 |
| DV | Javier Toledo | Daniel Benavidez | W/O |
| DV | Daniel Lozano | Carlos Horacio Mendez | 4/6 7/5 11/9 |
| DV | Mario Lozano | Héctor Macias | 6/2 6/1 |
| DV | Óscar Godoy | David Briones | 6/1 6/4 |
| NV | Alberto Medrano | Leonardo David Godoy | 6/3 6/7 10/4 |
| BV | Enrique Ceja | Adolfo Contreras | W/O |
| BV | Sergio Galindo | Antonio De la Lama | 6/0 6/0 |
| CV | Guillermo Ávila | Esteban Valdéz | 7/6 7/5 |
| CV | Luis Antonio De la Lama | Juan Manuel Mendoza | 5/7 6/1 10/5 |
| CV | Victoria Gutiérrez | Rodrigo Macias | W/O |
| CV | Patricio Luna | Rogelio Rendón | 6/2 6/3 |
| CV | Octavio Herrera | Miguel Medina | 3/6 6/3 10/5 |
| CV | Carlos Luna | Sergio Jiménez | 6/4 7/5 |
| DV | Alejandro Picazo | Isidro Martínez | 6/1 6/1 |
| NV | Guillermo Delgado | Alan Meza | 6/1 6/2 |
| NF | Miroslava Pacheco | Lizzy Llamas | 6/3 6/4 |
| CV | Edgar Godoy | Gerardo Romero | 6/1 6/1 |
| NF | Sara Mendez | Ivanna Peña | 6/4 6/1 |
| BV | Mateo Picazo | Bruno Granados | 6/2 6/1 |
| DV | Eli Rodríguez | Karen Alfaro | 6/4 6/4 |
| DV | David Díaz De Leon | İker Carpintero | 6/4 6/3 |
| NV | Diego Castelazo | Eduardo Gómez | 6/2 7/5 |
| DV | Diego Gutiérrez | Luis Santos | 6/3 6/2 |
| DV | Leonardo Aguilar | Ari Llamas | 6/2 6/4 |
| DV | Andrés Valdéz | Javier Toledo | 6/3 6/4 |
| CV | Miguel Ángel Sanchez | Alfonso Stallworth | 7/5 6/3 |
| DV | Daniel Lozano | Héctor Macias | 6/0 6/0 |
| NV | Álvaro Rodríguez | José González | 6/3 6/1 |
| NV | Emilio Macias | Carlos Emiliano Romero | W/O |
| DF | Kate Caballero | Marian Guerra | 6/2 4/6 10/6 |
| DF | Irina Stoyanova | Gabriela Gutiérrez | W/O |
| DF | Paulina Treviño | María José Grande | 6/1 6/1 |
| DF | María Montoya | Jaquelin López | W/O |
| NF | Genoveva Aguilar | Ana Díaz | 6/1 6/1 |
| CV | Esteban Valdéz | Antonio de la Lama | 6/2 6/1 |
Rumbo a las Finales
El torneo continuará a lo largo de la próxima semana, donde se definirán los campeones de cada categoría.
El club y el comité organizador sobre todo han destacado el alto nivel técnico mostrado por los más de 100 inscritos, reafirmando al Club Pulgas Pandas como un pilar del tenis en la región.
El resumen
- El Torneo del Amor y la Amistad 2026 inicia con más de 100 tenistas en el Club Pulgas Pandas.
- La jornada inaugural el 6 de febrero presentó intensas competencias en diversas categorías.
- Zahid Lara se destacó al obtener dos victorias en la categoría DV durante el primer día.
- El sábado continuó la competencia con jugadores como Anthony Leith brillando en la categoría AV.
- El torneo definirá campeones la próxima semana, resaltando el alto nivel técnico de los participantes.
Por ejemplo el Club Pulgas Pandas de Aguascalientes

Además más noticias del deporte en Aguascalientes en Ags Sports, porque Vivimos tu Pasión por el Deporte
Nuestro portal: www.agssports.com
Facebook: AgsSportss
Instagram: AgsSportsoficial
Tic Tok: AgsSports
Youtube: AgsSports
Twitter: AgsSport
Porque nosotros Vivimos tu Pasión por el Deporte en Aguascalientes, México y en el Mundo
Sigue leyendo nuestras notas
- Convocan al Torneo del Amor y la Amistad 2023
- Eventos deportivos en Futurama en el mes del amor y de la amistad 2014
- Abren registros para el Torneo del Amor y la Amistad de voleibol de playa 2024
- 4 de marzo arranca el Circuito “Por Amor a la Vida” de carrera en Aguascalientes
- Habrá rodada de patines del amor y de la amistad en Aguascalientes
Más información en Ags Sports