-
-
por
Lizbeth Esparza
Los jaliscienses sumaron 15 metales aureos en la competencia en Aguascalientes
Aguascalientes, México
Jalisco domina el Parapowerlifting de la Paralimpiada Nacional
Con 15 oros se despidió la delegación tapatía del Parapowerlifting, de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025.
En la competencia que tuvo lugar en el Gimnasio Olímpico del IDEA, los de Jalisco dominaron los dos días de actividades, para seguir dominango el medallero general.
Ganadores:
1.- Infantil Femenil: Alina Miranda (MOR), 86kg
2.- Infantil Varonil: Emiliano Jaime (BC), 84kg
3.- Femenil 15-17, 41kg: Teresita Esqueda (JAL), 41kg
4.- Femenil 15-17, 55kg: Gabriela Sánchez (JAL), 75kg
5.- Femenil 18-20, 41kg: Devanny Hernández (NL), 75kg
6.- Femenil 18-20, 55kg: Laisha Martínez (NL), 85kg
7.- Femenil 18-20, 61kg: Ziania Chi (EDOMEX), 83kg
8.- Varonil 21-23, 65kg: Gerardo Hernández (VER), 450kg
9.- Varonil 15-17, 54kg: Leonardo Malfavón (JAL), 198kg
10.- Varonil 15-17, 65kg: Ángel Velasco (JAL), 180kg

11.- Varonil 18-20, 54kg: Marco Novelo (CAMP), 193kg
12.- Varonil 18-20, 65kg: Saúl Treviño (NL), 304kg
13.- Varonil 21-23, 59kg: Miguel Peña (JAL), 317kg
14.- Varonil 15-17, 59kg: Jesús Ponce (SLP), 300kg
15.- Varonil 18-20, 59kg: Francisco Enrique (BC), 290kg
16.- Varonil 15-17, 49kg: Mario Avendaño (OAX), 137kg
17.- Varonil 18-20, 49kg: Christopher Hernández (BC), 235kg
18.- Varonil 21-23, 49kg: Daniel Hernández (VER), 275kg
19.- Varonil 21-23, 80kg: Ulises Ortiz (EDOMEX), 390kg
20.- Varonil 18-20, 80kg: César Preciado (JAL), 276kg
21.- Varonil 21-23, 72kg: Jesús Espinoza (JAL), 345kg
22.- Varonil 15-17, 72kg: Elías Jiménez (CHIS), 86kg
23.- Varonil 18-20, 72kg: Isaac Álvarez (JAL), 262kg
24.- Varonil 15-17, 80kg: Emmanuel Cruz (CAMP), 219kg
25.- Femenil 15-17, 73kg: Alexa Ochoa (NL), 70kg
26.- Femenil 15-17, 67kg: Airam Castañeda (JAL), 63kg
27.- Femenil 18-20, 79kg: Evelin Lechuga (VER), 76kg
28.- Femenil 18-20, 73kg: Clara Rodríguez (JAL), 142kg
29.- Femenil 18-20, 67kg: Diana Velasco (JAL), 129kg
30.- Femenil 21-23, 73kg: Andrea Alfaro (JAL), 60kg
31.- Femenil 21-23, 79kg: Gloria Cruz (JAL), 95kg

32.- Varonil 15-17, +107kg: Irving Gutiérrez (JAL), 145kg
33.- Varonil 15-17, 107kg: Eliezer Hernández (NL), 195kg
34.- Varonil 15-17, 97kg: Dereck Rivera (NL), 125kg
35.- Varonil 21-23, 88kg: Derek Borrayo (JAL), 261kg
36 Varonil 18-20, 88kg: Víctor Martínez (OAX), 450kg
37.- Varonil 18-20, 97kg: Cristian Guillén (CHIS), 121kg
Jalisco domina el Parapowerlifting de la Paralimpiada Nacional

Más noticias del deporte en Aguascalientes en Ags Sports, porque Vivimos tu Pasión por el Deporte
Nuestro portal: www.agssports.com
Facebook: @AgsSportss
Instagram: AgsSportsoficial
Tic Tok: AgsSports
Youtube: AgsSports
Twitter: @AgsSport
Porque nosotros Vivimos tu Pasión por el Deporte en Aguascalientes, México y en el Mundo