-
-
por
Ags Sports
| LIGA DE BEISBOL REGIONAL HIDROCALIDA | ||||||||||||
| CALLE LIRA # 506 COLONIA ESTRELLA TEL. 01(449) 241-35-76 | ||||||||||||
| PORCENTAJES OFICIALES HASTA EL DIA 01 DE ENERO DE 2011 TORNEO INVERNAL | ||||||||||||
| JORNADA 20 | ||||||||||||
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PTJE. | MARG. | DC | |||||
| SACROSA PABELLON | 19 | 16 | 2 | 1 | 0.868 | 0 | 156 | |||||
| MINEROS DE ASIENTOS | 18 | 13 | 5 | 0 | 0.722 | 3 | 32 | |||||
| LORETO | 18 | 12 | 6 | 0 | 0.667 | 4 | 30 | |||||
| MAXICOS DE CALVILLO | 19 | 12 | 6 | 1 | 0.658 | 4 | 25 | |||||
| TOMATEROS DE TEPUSCO | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 5 | 70 | |||||
| GIGANTES DE SAN FCO. | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | 7 | 3 | |||||
| VAQ. SAN MIGUEL LLANO | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | 7 | -16 | |||||
| MEMES | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 9 | -31 | |||||
| FUNDEL | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 9 | -56 | |||||
| LA CHONA | 18 | 3 | 15 | 0 | 0.167 | 13 | -97 | |||||
| ESCUELITA MAGIC’S | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | -116 | |||||
| RESULTADOS DE LA JORNADA 20 | ||||||||||||
| TOMATEROS DE TEPUSCO | 1 | Vs | 2 | VAQ. SAN MIGUEL LLANO | ||||||||
| ESCUELITA MAGIC’S | Vs | |||||||||||
| FUNDEL | 17 | Vs | 3 | LA CHONA | ||||||||
| SACROSA PABELLON | 2 | Vs | 2 | MAXICOS DE CALVILLO | ||||||||
| LORETO | 1 | Vs | 2 | GIGANTES DE SAN FCO. | ||||||||
| MEMES | 7 | Vs | 13 | MINEROS DE ASIENTOS | ||||||||
| ROL DE JUEGOS PARA EL DIA 08 DE ENERO DE 2012 | ||||||||||||
| JORNADA 21 | ||||||||||||
| VISITANTES | VS | LOCALES | CAMPO | HORARIO | ||||||||
| LA CHONA | VS | TOMATEROS DE TEPUSCO | ||||||||||
| VS | SACROSA PABELLON | |||||||||||
| FUNDEL | VS | MAXICOS DE CALVILLO | CALVILLO | DOMINGO 14:30 | ||||||||
| LORETO | VS | VAQ. SAN MIGUEL LLANO | SAN MIGUEL DEL LLANO | SABADO 14:00 | ||||||||
| MINEROS DE ASIENTOS | VS | ESCUELITA MAGIC’S | LAS ANIMAS | DOMINGO 14:30 | ||||||||
| GIGANTES DE SAN FCO. | VS | MEMES | UNIDAD DEP. SAN PANCHO | SABADO 16:00 | ||||||||
Temas relacionados
Anuncio
