La Feria Nacional de San Marcos 2026 inicia con fuerza deportiva; Emmanuel Reyes y Gabriela Flores se coronan en el medio maratón.
Aguascalientes, México
21K El Gigante de México 2026: Éxito rotundo con más de 23 mil corredores en Aguascalientes
La Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026 arrancó con una energía inigualable tras la celebración de la primera edición del 21K “El Gigante de México”. El evento atlético, que ya se perfila como un referente nacional, logró convocar a más de 23 mil participantes que inundaron las calles de Aguascalientes en una fiesta de salud y convivencia familiar.
Un inicio espectacular en el corazón de Aguascalientes
Organizado por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), el magno evento superó las expectativas de asistencia. Los corredores se distribuyeron en las categorías de 21, 10, 5 y 3 kilómetros, permitiendo la participación desde atletas de alto rendimiento hasta familias completas.
En punto de las 7:00 de la mañana, se dio el banderazo de salida en la emblemática Avenida Francisco I. Madero, teniendo como marco la Exedra del centro histórico. El arranque oficial estuvo a cargo de autoridades clave:
- Antonio Arámbula, Secretario de Gobierno del Estado.
- Leonardo Montañez, Alcalde de la capital.
- Arturo Fernández Estrada, Director General del IDEA.
Los ganadores del 21K El Gigante de México
La competencia de alto nivel dejó marcas impresionantes en la categoría de medio maratón general. Los máximos ganadores de esta edición fueron:
| Categoría | Ganador(a) | Tiempo |
| Varonil General | Emmanuel Ángel Reyes Montes | 1:07:07 |
| Femenil General | Gabriela Flores García | 1:17:46 |
Resultados 10K
Categorías Femeniles
| Categoría | Lugar | Nombre | Número | Tiempo |
| Libre Femenil | 1 | JIMENA BELÉN TORRES HERNÁNDEZ | 3442 | 40:18.4 |
| 2 | DANIELA NATALI PAVÓN LUEVANO | 3525 | 42:37.5 | |
| 3 | VALERIA PERALES SEGURA | 3068 | 42:47.7 | |
| 4 | MAYRA CAROLINA CASTREJON GONZALEZ | 2906 | 42:57.8 | |
| 5 | ITZEL MARIANA MARTINEZ SANCHEZ | 3455 | 44:21.2 | |
| Master Femenil | 1 | GISEL BAUTISTA ESCOBEDO | 3173 | 42:34.2 |
| 2 | MARIA ANGELICA HERNANDEZ QUINTERO | 3547 | 43:21.8 | |
| 3 | CLAUDIA HERNANDEZ DEL RIO | 3414 | 47:41.7 | |
| Veteranos Femenil | 1 | MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR FLORES | 3550 | 44:30.7 |
| 2 | CLAUDIA G. MOLINA MEDINA | 2944 | 45:57.8 | |
| 3 | ALMA ISELA HERRERA LARA | 3360 | 49:49.5 | |
| Veteranos Plus Femenil | 1 | YOLANDA HERNANDEZ PEREA | 3316 | 54:52.6 |
| 2 | SOFIA CRUZ REYES | 2517 | 1:12:29.4 | |
| 3 | GRACIELA HERNÁNDEZ GARCÍA | 3396 | 1:14:57.8 |
Categorías Varoniles
| Categoría | Lugar | Nombre | Número | Tiempo |
| Libre Varonil | 1 | KOSCANY OTONIEL HERRERA GUEVARA | 3521 | 33:59.9 |
| 2 | JOSE EMANUEL RIVERA MARTINEZ | 3596 | 35:24.4 | |
| 3 | LUIS ELIAN CORNEJO HERNANDEZ | 3594 | 35:48.6 | |
| 4 | GENARO GARCIA ZAMARRIPA | 2719 | 38:14.4 | |
| 5 | JUAN CARLOS MORAN NUÑO | 2529 | 39:05.6 | |
| Master Varonil | 1 | JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ RUBIO | 2914 | 35:41.0 |
| 2 | MOSIMA PHILIP NYARIBO | 3563 | 36:56.0 | |
| 3 | JOSÉ GUADALUPE DÁVILA ÁLVAREZ | 2795 | 36:57.7 | |
| Veteranos Varonil | 1 | SERGIO GARCÍA BETANCOURT | 3261 | 36:31.9 |
| 2 | VICENTE RUBIO SÁNCHEZ | 3164 | 38:33.4 | |
| 3 | ERIK EFRAÍN BARRERA ALDANA | 2770 | 38:38.4 | |
| Veteranos Plus Varonil | 1 | JOSE REFUGIO LOPEZ LOPEZ | 2631 | 44:51.1 |
| 2 | JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ | 3447 | 45:45.1 | |
| 3 | GERARDO LUPRTCIO LUEVANO | 3224 | 49:56.9 |

Resultados 21K
Clasificación General
| Categoría | Lugar | Nombre | Número | Tiempo |
| General Femenil | 1 | GABRIELA FLORES GARCIA | 216 | 1:17:46.6 |
| 2 | LEAH JEBIWOT KIGEN | 580 | 1:19:04.8 | |
| 3 | MARIA DE JESÚS RUIZ ACUÑA | 406 | 1:20:23.8 | |
| General Varonil | 1 | EMMANUEL ANGEL REYES MONTES | 548 | 1:07:07.7 |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ RUBIO | 137 | 1:08:06.9 | |
| 3 | BONYFACE KAPLAGAT KANGOGO | 590 | 1:08:09.5 |
Categorías Femeniles por Edad
| Categoría | Lugar | Nombre | Número | Tiempo |
| Libre Femenil | 1 | MARCELINE JEPCHIRCHIR KIPKEMOI | 591 | 1:23:49.3 |
| 2 | BEATRICE KEMUNTO GESABWA | 301 | 1:25:18.9 | |
| 3 | LYDIA BOSIBORI MOCHAMA | 300 | 1:25:58.7 | |
| 4 | NIDYA CAROLINA DE L. | 113 | 1:35:09.2 | |
| 5 | JESSICA BEATRIZ MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 563 | 1:35:42.5 | |
| Master Femenil | 1 | ARGENTINA VALDEPEÑAS CERNA | 423 | 1:22:35.7 |
| 2 | ANAHI RIVERA OLMEDO | 622 | 1:23:43.5 | |
| 3 | MONICAH GESARE OTWORI | 459 | 1:28:31.2 | |
| 4 | LIDIA ESQUIVEL ESQUIVEL | 421 | 1:34:40.3 | |
| 5 | CYNTHIA B. AZUARA MAYORGA | 211 | 1:34:47.7 | |
| Veteranos Femenil | 1 | ELIZABETH CORTEZ ARTEAGA | 384 | 1:31:23.8 |
| 2 | MACLOVIA IMELDA ACEVEDO MONREAL | 3 | 1:41:45.5 | |
| 3 | NORMA ANGELICA MUÑOS TORRES | 160 | 1:48:39.7 | |
| 4 | OLGA ALICIA MUÑOZ LOZANO | 245 | 1:50:25.6 | |
| 5 | MA GUADALUPE HERNÁNDEZ VARGAS | 250 | 1:56:54.8 | |
| Veteranos Plus Femenil | 1 | LETICIA RETIZ GUTIERREZ | 287 | 1:49:04.5 |
| 2 | ALEYDA SANCHEZ RENDON | 87 | 2:01:01.8 | |
| 3 | MA DE LA CRUZ MACÍAS BELTRÁN | 58 | 2:05:45.8 | |
| 4 | HORTENCIA VÁZQUEZ CARMONA | 156 | 2:06:56.9 | |
| 5 | MA LAURA SANTOS GLORIA | 536 | 2:21:45.5 |
Categorías Varoniles por Edad
| Categoría | Lugar | Nombre | Número | Tiempo |
| Libre Varonil | 1 | JESUS ALONSO CARRILLO DE LA CRUZ | 540 | 1:08:41.1 |
| 2 | CRISTIAN YAHIR MARTINEZ SANQUILLI | 547 | 1:08:51.5 | |
| 3 | CARLOS G. FALCON MONTES | 651 | 1:09:15.3 | |
| 4 | OSCAR EMILIANO MEDINA AGUILAR | 477 | 1:10:03.6 | |
| 5 | RODGERS GESABWA ONDATI | 456 | 1:10:48.2 | |
| Master Varonil | 1 | JUAN CARLOS ROMERO BERNAL | 497 | 1:14:08.2 |
| 2 | DAVID LAREDO MARTINEZ | 290 | 1:14:29.2 | |
| 3 | BERNARD KIBET TOO | 606 | 1:15:01.5 | |
| 4 | JOSE GUADALUPE DE JESÚS PUGA | 426 | 1:17:08.9 | |
| 5 | LUIS ENRIQUE IBARRA CALVILLO | 463 | 1:17:33.2 | |
| Veteranos Varonil | 1 | JOSÉ EMANUEL RIVERA GUTIÉRREZ | 246 | 1:24:29.5 |
| 2 | HECTOR REGINO MARTÍNEZ | 520 | 1:29:50.2 | |
| 3 | ALEJANDRO CRUZ MEDINA PEREZ | 411 | 1:32:55.2 | |
| 4 | FERNANDO MACÍAS MATA | 333 | 1:35:13.7 | |
| 5 | RAMON MEDINA ORTEGA | 202 | 1:37:07.8 | |
| Veteranos Plus Varonil | 1 | CESAR CORTEZ DAVILA | 531 | 1:26:07.5 |
| 2 | MARCO CESAR PEREZ DE LOS SANTOS | 213 | 1:37:38.8 | |
| 3 | NABOR MONDRAGON MARTINEZ | 589 | 1:40:01.8 | |
| 4 | ESTEBAN SANTIAGO GALLEGOS | 494 | 1:41:11.8 | |
| 5 | RAFAEL VARGAS GUARDADO | 210 |
El Resumen
- La Feria Nacional de San Marcos 2026 comenzó con fuerza; el evento 21K ‘El Gigante de México’ atrajo a más de 23 mil corredores.
- Organizado por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, el evento mostró categorías de 21, 10, 5 y 3 kilómetros.
- Emmanuel Reyes y Gabriela Flores se coronaron en el medio maratón con tiempos de 1:07:07 y 1:17:46, respectivamente.
- El evento promedió participación familiar, fomentando la convivencia y la salud en Aguascalientes.
- Se estima que el 21K El Gigante de México 2026 se convierta en un referente nacional en el atletismo.

Más noticias del deporte en Aguascalientes en Ags Sports, porque Vivimos tu Pasión por el Deporte
Nuestro portal: www.agssports.com
Facebook: AgsSportss
Instagram: AgsSportsoficial
Tic Tok: AgsSports
Youtube: AgsSports
Twitter: AgsSport
Porque nosotros Vivimos tu Pasión por el Deporte en Aguascalientes, México y en el Mundo
Sigue leyendo nuestras notas
- Medio Maratón FNSM 2026: Conoce las distancias (21k 10k 5k y 3k) ruta y premios en Aguascalientes
- Feria Nacional de San Marcos 2026: Presentan el Programa Deportivo con 9 Eventos de Talla Internacional
- Atletas de Aguascalientes varados tras el 21K de Guadalajara por bloqueos en Jalisco
- 21K El Gigante de México 2026: Cambio de sede para la entrega de kits y horarios oficiales
- Convocatoria Maratón Aguascalientes Carrera Bosques 2012